2024赛季 · 13城争霸 · 全面赛程发布
2024江苏城市足球联赛是由江苏省体育局主办、各市体育局协办的省级业余足球顶级赛事。本届联赛共有13支城市代表队参赛,采用主客场双循环赛制,赛程横跨2024年3月至11月,共计156场比赛。联赛旨在推动江苏全民健身运动发展,提升城市足球文化氛围,选拔优秀足球人才。
| 日期 | 时间 | 主场 | 客场 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | 15:00 | 南京 | 苏州 | 南京奥体中心 | 已结束 |
| 3月15日 | 15:00 | 无锡 | 常州 | 无锡体育中心 | 已结束 |
| 3月16日 | 15:00 | 徐州 | 南通 | 徐州奥体中心 | 已结束 |
| 3月16日 | 15:00 | 扬州 | 泰州 | 扬州体育公园 | 已结束 |
| 3月17日 | 15:00 | 盐城 | 连云港 | 盐城体育场 | 已结束 |
| 3月17日 | 15:00 | 淮安 | 宿迁 | 淮安体育中心 | 已结束 |
| 3月17日 | 15:00 | 镇江 | 轮空 | 镇江体育会展中心 | 轮空 |
| 日期 | 时间 | 主场 | 客场 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 | 15:00 | 苏州 | 无锡 | 苏州体育中心 | 已结束 |
| 3月22日 | 15:00 | 常州 | 南京 | 常州奥体中心 | 已结束 |
| 3月23日 | 15:00 | 南通 | 扬州 | 南通体育会展中心 | 已结束 |
| 3月23日 | 15:00 | 泰州 | 徐州 | 泰州体育中心 | 已结束 |
| 3月24日 | 15:00 | 连云港 | 淮安 | 连云港体育中心 | 已结束 |
| 3月24日 | 15:00 | 宿迁 | 镇江 | 宿迁奥体中心 | 已结束 |
| 3月24日 | 15:00 | 盐城 | 轮空 | 盐城体育场 | 轮空 |
| 日期 | 时间 | 主场 | 客场 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日 | 15:00 | 南京 | 南通 | 南京奥体中心 | 进行中 |
| 3月29日 | 15:00 | 徐州 | 无锡 | 徐州奥体中心 | 已结束 |
| 3月30日 | 15:00 | 扬州 | 苏州 | 扬州体育公园 | 已结束 |
| 3月30日 | 15:00 | 泰州 | 盐城 | 泰州体育中心 | 已结束 |
| 3月31日 | 15:00 | 淮安 | 镇江 | 淮安体育中心 | 已结束 |
| 3月31日 | 15:00 | 宿迁 | 常州 | 宿迁奥体中心 | 已结束 |
| 3月31日 | 15:00 | 连云港 | 轮空 | 连云港体育中心 | 轮空 |
* 以上13支球队均为各市体育局选拔组建的城市代表队,每队注册球员25人,含3名U21青年球员。
2024-03-15 · 南京奥体中心座无虚席,南京队凭借下半场连入两球逆转取胜
2024-04-02 · 受暴雨影响,原定4月5日部分场次延期至4月12日举行
2024-04-10 · 五轮过后南京与苏州同积12分,并列积分榜第一位
2024-04-15 · 省足协将从联赛中选拔优秀青年球员进入省级青训梯队
2024-04-20 · 半程结束后将举办南北全明星对抗赛,票务即将开启
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
| 2 | 苏州 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 |
| 3 | 无锡 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | 徐州 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | 南通 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 6 | 扬州 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | 常州 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | 泰州 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 盐城 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 10 | 连云港 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 11 | 淮安 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 12 | 宿迁 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| 13 | 镇江 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
* 积分榜实时更新,数据截至2024年4月10日第五轮结束
* 所有场馆均符合中国足协业余联赛场地标准,赛前均经过专业检测认证。
📞 赛事组委会电话:025-88888888
📧 官方邮箱:jscityfootball@163.com
🌐 官方网站:www.jscityfootball.com
📱 官方微信公众号:江苏城市足球联赛
🎵 官方抖音号:@江苏城市足球联赛
扫码关注官方公众号获取最新赛程